<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>VIDUTINĖ TIKĖTINA GYVENIMO TRUKMĖ komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.draugauki.me/2009/11/vidutine-tiketina-gyvenimo-trukme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.draugauki.me/2009/11/vidutine-tiketina-gyvenimo-trukme/</link>
	<description>Dienoraštis ir diskusijos sulaukusiems brandos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:19:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: Danutė</title>
		<link>http://www.draugauki.me/2009/11/vidutine-tiketina-gyvenimo-trukme/comment-page-1/#comment-4979</link>
		<dc:creator>Danutė</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.draugauki.me/?p=5138#comment-4979</guid>
		<description>Draugauki.me ašis yra Kauno regione, todėl siūlau visiems Lietuvos gyventojams, norintiems ilgiau pagyventi, kuo greičiau ir gausiau burtis ČIA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Draugauki.me ašis yra Kauno regione, todėl siūlau visiems Lietuvos gyventojams, norintiems ilgiau pagyventi, kuo greičiau ir gausiau burtis ČIA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: jolita</title>
		<link>http://www.draugauki.me/2009/11/vidutine-tiketina-gyvenimo-trukme/comment-page-1/#comment-4932</link>
		<dc:creator>jolita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.draugauki.me/?p=5138#comment-4932</guid>
		<description>pritariu poniai Patricijai. svarbu,kad gyvenimui vakarop pakrypus butu ką prisiminti.ir kuo daugiau gerų prisiminimų. blogi darbai,kaip ir blogi prisiminimai širdį suėda.labai gaila,kad mūsų valstybėje senjorų gyvenimas anaiptol neprilygsta europiniams senjorams.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pritariu poniai Patricijai. svarbu,kad gyvenimui vakarop pakrypus butu ką prisiminti.ir kuo daugiau gerų prisiminimų. blogi darbai,kaip ir blogi prisiminimai širdį suėda.labai gaila,kad mūsų valstybėje senjorų gyvenimas anaiptol neprilygsta europiniams senjorams.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Adrijonas</title>
		<link>http://www.draugauki.me/2009/11/vidutine-tiketina-gyvenimo-trukme/comment-page-1/#comment-4919</link>
		<dc:creator>Adrijonas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.draugauki.me/?p=5138#comment-4919</guid>
		<description>Fain, gyvensim dar !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fain, gyvensim dar !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: angele</title>
		<link>http://www.draugauki.me/2009/11/vidutine-tiketina-gyvenimo-trukme/comment-page-1/#comment-4917</link>
		<dc:creator>angele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.draugauki.me/?p=5138#comment-4917</guid>
		<description>Man tai ir geriau patinka &quot;senjoras&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man tai ir geriau patinka &#8220;senjoras&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Patricija</title>
		<link>http://www.draugauki.me/2009/11/vidutine-tiketina-gyvenimo-trukme/comment-page-1/#comment-4916</link>
		<dc:creator>Patricija</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.draugauki.me/?p=5138#comment-4916</guid>
		<description>Svarbu ne kiek gyventi, bet kaip pragyventi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svarbu ne kiek gyventi, bet kaip pragyventi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Danguole</title>
		<link>http://www.draugauki.me/2009/11/vidutine-tiketina-gyvenimo-trukme/comment-page-1/#comment-4913</link>
		<dc:creator>Danguole</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.draugauki.me/?p=5138#comment-4913</guid>
		<description>Vidutinė gyvenimo trukmė statistiškai nėra labai džiuginanti. Pasisekė tik kauniečiams:)
 O jei rimtai, tai gyvenime juk būna įvairiai ir ne statistiškai: vieni gyvena pakankamai ilgai, kiti visai trumpai ir nieko čia nei pridėsi, nei atimsi. Bet, kad gyvenimo traukinys, kaip laikas, nestovi vietoj ir nelaukia- tai faktas. 
Todėl visiems linkiu kuo mažiau praradimų ir kuo daugiau šviesių gyvenimo akimirkų!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vidutinė gyvenimo trukmė statistiškai nėra labai džiuginanti. Pasisekė tik kauniečiams:)<br />
 O jei rimtai, tai gyvenime juk būna įvairiai ir ne statistiškai: vieni gyvena pakankamai ilgai, kiti visai trumpai ir nieko čia nei pridėsi, nei atimsi. Bet, kad gyvenimo traukinys, kaip laikas, nestovi vietoj ir nelaukia- tai faktas.<br />
Todėl visiems linkiu kuo mažiau praradimų ir kuo daugiau šviesių gyvenimo akimirkų!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Janina</title>
		<link>http://www.draugauki.me/2009/11/vidutine-tiketina-gyvenimo-trukme/comment-page-1/#comment-4910</link>
		<dc:creator>Janina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.draugauki.me/?p=5138#comment-4910</guid>
		<description>Ukrainoje akademikas Nikolajus Druzjakas 20 metų paskyrė ilgaamžiškumo tyrinėjimui. Jo išvados - ilgiau gyvena žmonės ir yra sveikesni ten, kur geriamas vanduo yra minkštas, kuriame nėra padidinto kalcio kiekio.  Smulkiau apie tai parašysiu ateityje straipsnį. Įdomu būtų palyginti geriamojo vandens kietumą Utenos ir Kauno apskrityse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ukrainoje akademikas Nikolajus Druzjakas 20 metų paskyrė ilgaamžiškumo tyrinėjimui. Jo išvados &#8211; ilgiau gyvena žmonės ir yra sveikesni ten, kur geriamas vanduo yra minkštas, kuriame nėra padidinto kalcio kiekio.  Smulkiau apie tai parašysiu ateityje straipsnį. Įdomu būtų palyginti geriamojo vandens kietumą Utenos ir Kauno apskrityse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

